- Home page
- Tidtabell
- Trelleborg - Świnoujście
- Gods- och passagerarfärjor
Priset för varje hotellpaket inkluderar färjetransport i båda riktningarna, en sängplats i insides hytt på nattresan, frukost ombord på färjan och övernattning samt frukost på hotell.
General timetable valid from 10/9/2011 until further notice | Ferry | Świnoujście |
| Trelleborg | |||
arrival | departure | arrival | departure | ||||
Uneven week |
Monday - Friday | Gryf | 04.00 | 09.00 | >> | 16.00 | 20.00 |
Galileusz | 22.45 | 01.30 | >> | 09.15 | 15.45 | ||
Wolin | 10.15 | 16.00 | >> | 23.30 | 02.15 | ||
Saturday | Gryf | 04.00 | --- | >> | --- | --- | |
Galileusz | 22.45 | 01.30 | >> | 09.15 | 15.45 | ||
Wolin | 10.15 | --- | >> | --- | 02.15 | ||
Sunday | Gryf | 20.45 | 01.30 | >> | 09.15 | 13.15 | |
Galileusz | --- | 09.00 | >> | 16.00 | 20.00 | ||
Wolin | --- | 16.00 | >> | 23.30 | --- | ||
Even week |
Monday - Friday | Gryf | 22.45 | 01.30 | >> | 09.15 | 15.45 |
Galileusz | 04.00 | 09.00 | >> | 16.00 | 20.00 | ||
Wolin | 10.15 | 16.00 | >> | 23.30 | 02.15 | ||
Saturday | Gryf | 22.45 | 01.30 | >> | 09.15 | 15.45 | |
Galileusz | 04.00 | --- | >> | --- | --- | ||
Wolin | 10.15 | --- | >> | --- | 02.15 | ||
Sunday | Gryf | --- | 09.00 | >> | 16.00 | 20.00 | |
Galileusz | 20.45 | 01.30 | >> | 09.15 | 13.15 | ||
Wolin | --- | 16.00 | >> | 23.30 | --- | ||
Förare måste finnas på plats med sitt fordon för registrering 2 timmar före planerad avresa.
ALLMÄN INFORMATION
1. Rederiet kan utan föregående besked ändra tidtabell. Rederiet kan även utan föregående besked tillfälligt ändra tidtabellen beroende på väderlek eller tekniska problem.
2. Dessa uppgifter är enbart publicerade i informationssyfte och utgör ingen laglig grund för krav på Unity Line.









