- Home page
- Erbjudanden
- Frakterbjudanden
- Fakta om våra färjor
- m/s Kopernik
m/s Kopernik
…Polonia har varit Unity Lines flaggskepp sedan färjan togs i bruk 1995 – och att den fortfarande betraktas som en av de säkraste och modernaste färjorna på Östersjön.
Rederi | Euroafrica Shipping Lines Cyprus Limited | ||||
Typ av färja | fraktfärja | ||||
Anropssignal | SPS 2643 | ||||
|
| ||||
Längd | 160,07 m | ||||
Bredd | 21,60 m | ||||
Djupgående | 5,72 m | ||||
|
| ||||
Marschfart | 18,0 knot | ||||
|
| ||||
Besättning | 39 | ||||
Passagerare | 360 | ||||
|
| ||||
Lastkapacitet | |||||
Lastkapacitet | Däck 3:650 m Däck 5:325 m / Totalt: 975 m | ||||
Järnvärsspår: | Total length: 658 m / Effektivlängd: 600 m | ||||









