m/s Wolin
…Polonia har varit Unity Lines flaggskepp sedan färjan togs i bruk 1995 – och att den fortfarande betraktas som en av de säkraste och modernaste färjorna på Östersjön.
Rederi | B.F.L. Baltic Ferries Lines Limited / Żegluga Polska SA | |
Typ av färja | kombifärja (bilar/passagerare) | |
Anropssignal | C6WN4 | |
| ||
Längd | 188,9 m | |
Bredd | 23,1 m | |
Djupgående | 5,9 m | |
| ||
Max. fart | 18 knop | |
| ||
Besättning | 37 | |
Passagerare | 370 | |
Hytter | 70 | |
Bäddar | 240 | |
| ||
Lastkapacitet | ||
Huvuddäck | 970 m | |
Övre däck | 750 m | |
| ||
| Bredd - lastdäck | ||
| Järnvägsvagnar | 5,2 m | |
| Bilar | 2,0 m | |








